Wildcats
vs
Stallions


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 11, 2023 | 3:15 pm | TUFF Regular Season | 2023 |
Results
Team | T |
---|---|
Wildcats | 38 |
Stallions | 21 |
Wildcats
# | Player | Position | Gms | PaTD | RuTD | RecTD | RetTD | INT | Sack | Pa1PT | Ru1Pt | Re1Pt | Pa2PT | Ru2Pt | Re2PT | Ret2PT | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin H. | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christopher Co. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mario T. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chad d. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stallions
# | Player | Position | Gms | PaTD | RuTD | RecTD | RetTD | INT | Sack | Pa1PT | Ru1Pt | Re1Pt | Pa2PT | Ru2Pt | Re2PT | Ret2PT | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Craig D. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tyler C. | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Greg W. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paul K. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Chris S. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Nicolas C. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Luca S. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gms
PaTD
RuTD
RecTD
RetTD
INT
Sack
Pa1PT
Ru1Pt
Re1Pt
Pa2PT
Ru2Pt
Re2PT
Ret2PT
Safety
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 3 |
2 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |