Bulldogs
vs
Rhinos


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 16, 2019 | 3:05 pm | TUFF Regular Season | 2019 |
Results
Team | T |
---|---|
Bulldogs | 0 |
Rhinos | 6 |
Bulldogs
# | Player | Position | Gms | PaTD | RuTD | RecTD | RetTD | INT | Sack | Pa1PT | Ru1Pt | Re1Pt | Pa2PT | Ru2Pt | Re2PT | Ret2PT | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | D’Arcy R. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhinos
# | Player | Position | Gms | PaTD | RuTD | RecTD | RetTD | INT | Sack | Pa1PT | Ru1Pt | Re1Pt | Pa2PT | Ru2Pt | Re2PT | Ret2PT | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Paul K. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michael C. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | David B. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | John Ray S. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Braden L. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gms
PaTD
RuTD
RecTD
RetTD
INT
Sack
Pa1PT
Ru1Pt
Re1Pt
Pa2PT
Ru2Pt
Re2PT
Ret2PT
Safety
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT